网上有关“柳建辉(关于柳建辉的简介)”话题很是火热,小编也是针对柳建辉(关于柳建辉的简介)寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
序 号 准考证号 姓名 身份证号 生源县 课程 总成绩 英语成绩 备注
1 282404700001 石丽霞 622824198601280625 合水县 教师综合课(英专) 106 34
2 282404110398 张娟 622824198609140782 合水县 教师综合课(英专) 103 35
3 282403410313 耿蓓蓓 62282419840926094x 合水县 教师综合课(英专) 98 27
4 282404100561 左娅妮 622824198602020809 合水县 教师综合课(英专) 97 23
5 282405900001 李青 622824198705020166 合水县 教师综合课(英专) 97 22
6 282401100008 张娜 622824198606300760 合水县 教师综合课(英专) 97 19
7 282401100010 李敏 620824198605031562 合水县 教师综合课(英专) 91 20
8 282406400365 李娜 62282419880510106x 合水县 教师综合课(英专) 90 16
9 282404210001 任文建 622824198403121076 合水县 教师综合课(英专) 87 16
10 282405800001 张晓晓 622824198805030927 合水县 教师综合课(英专) 86 16
11 282401120001 杨亮亮 622824198402060179 合水县 教师综合课(英专) 86 7
12 282401120003 燕海英 622824198503250166 合水县 教师综合课(英专) 85 19
13 282401100004 栗娟 62282419870818078X 合水县 教师综合课(英专) 84 26
14 282403500003 郭小鹏 622824198506081097 合水县 教师综合课(英专) 82 22
15 282405300818 杨芳 622824198803141068 合水县 教师综合课(英专) 82 11
16 282404800001 周海梅 622824198702151363 合水县 教师综合课(英专) 80 12
17 282401120006 吴飞 622801198502231030 合水县 教师综合课(英专) 76 7
18 282401120004 邢娜 62282119840316216X 合水县 教师综合课(英专) 75 15
19 282403310014 王雯 622824198904090167 合水县 教师综合课(英专) 75 8
20 282406410296 王乾坤 622824198501280054 合水县 教师综合课(英专) 75 4
21 282402210008 刘莹 622824198908140184 合水县 教师综合课(英专) 74 8
22 282406410024 王蓉 622824198807271468 合水县 教师综合课(英专) 73 2
23 282401120010 吕艳芹 622801198505010241 合水县 教师综合课(英专) 72 9
24 282403310013 田娜 622824198905100160 合水县 教师综合课(英专) 70 4
25 282401120008 石韬 622824198609140619 合水县 教师综合课(英专) 68 6
26 282403310015 樊艺博 622824198812300024 合水县 教师综合课(英专) 66 8
27 282401120005 杨宏瑞 622824198504230052 合水县 教师综合课(英专) 65 7
28 282401120017 董生秀 622824198101020915 合水县 教师综合课(英专) 65 4
29 282404210002 贾继宗 622824198604061698 合水县 教师综合课(英专) 63 6
30 282401100009 张涛 622824198407150915 合水县 教师综合课(英专) 63 3
31 282401100003 李珉伊 622824198804230070 合水县 教师综合课(英专) 61 5
32 282401120014 周洁 622826197906020814 合水县 教师综合课(英专) 58 5
33 282401120002 马妮妮 622824198812290081 合水县 教师综合课(英专) 0 0
34 282401120013 李海东 622824198102130673 合水县 教师综合课(英专) 0 0
35 282403400006 安蕾 622821198412230021 合水县 教师综合课(英专) 0 0
36 282403400082 贺新茹 62282419860727076X 合水县 教师综合课(英专) 0 0
37 282404900001 韩理民 622824198807041777 合水县 教师综合课(英专) 0 0
38 282404900002 赵青青 622824198904241463 合水县 教师综合课(英专) 0 0
39 282405200001 慕建红 62282419840105077X 合水县 教师综合课(英专) 0 0
序号 准考证号 姓名 身份证号 生源县 课程 总成绩 英语成绩 备注
1 282403310018 孙文能 622824198702130028 合水县 教师综合课(英本) 124 38
2 282402500001 高莉莉 622824198707101760 合水县 教师综合课(英本) 117 42
3 282402900004 李芳 622824198411150926 合水县 教师综合课(英本) 115 34
4 282403310009 陈金城 622824198511090318 合水县 教师综合课(英本) 113 35
5 282402210006 冯喜彦 622824198312020325 合水县 教师综合课(英本) 111 32
6 282402800001 刘倩 622824198511290328 合水县 教师综合课(英本) 109 35
7 282402200001 张芳芳 62282419860418046X 合水县 教师综合课(英本) 108 29
8 282402700001 张文娟 622824198202250760 合水县 教师综合课(英本) 108 39
9 282403310003 周常浩 622824198311030919 合水县 教师综合课(英本) 107 30
10 282401100007 麻宏涛 622824198601080017 合水县 教师综合课(英本) 106 25
11 282403310022 刘宇宁 622824198403181167 合水县 教师综合课(英本) 106 32
12 282403500001 张爱林 622824198705150921 合水县 教师综合课(英本) 106 45
13 282404700001 石丽霞 622824198601280625 合水县 教师综合课(英专) 106 34
14 282404110398 张娟 622824198609140782 合水县 教师综合课(英专) 103 35
15 282401120009 柴燕芸 622824198501160167 合水县 教师综合课(英本) 102 29
16 282403310001 丑婉春 622824198508150789 合水县 教师综合课(英本) 101 21
17 282403310020 薛娉娉 622824198710170927 合水县 教师综合课(英本) 98 25
18 282403410313 耿蓓蓓 62282419840926094x 合水县 教师综合课(英专) 98 27
19 282403310017 郭景阳 622824198401200512 合水县 教师综合课(英本) 97 28
20 282401100008 张娜 622824198606300760 合水县 教师综合课(英专) 97 19
21 282405900001 李青 622824198705020166 合水县 教师综合课(英专) 97 22
22 282404100561 左娅妮 622824198602020809 合水县 教师综合课(英专) 97 23
23 282403310004 丑永莉 622824198607130767 合水县 教师综合课(英本) 95 15
24 282403310005 薛明明 62282419851106091X 合水县 教师综合课(英本) 95 25
25 282403310012 石文娟 622824198610130688 合水县 教师综合课(英本) 94 18
26 282403310011 曹娟娟 622824198702260922 合水县 教师综合课(英本) 91 12
27 282401100010 李敏 620824198605031562 合水县 教师综合课(英专) 91 20
28 282406400365 李娜 62282419880510106x 合水县 教师综合课(英专) 90 16
29 282403210570 王玉元 622824198511061664 合水县 教师综合课(英本) 87 5
30 282403100002 唐凯华 622824198505281679 合水县 教师综合课(英本) 87 20
31 282404210001 任文建 622824198403121076 合水县 教师综合课(英专) 87 16
32 282401120001 杨亮亮 622824198402060179 合水县 教师综合课(英专) 86 7
33 282405800001 张晓晓 622824198805030927 合水县 教师综合课(英专) 86 16
34 282403310002 段鹏鸣 622824198509140312 合水县 教师综合课(英本) 85 16
35 282401120003 燕海英 622824198503250166 合水县 教师综合课(英专) 85 19
36 282401100004 栗娟 62282419870818078X 合水县 教师综合课(英专) 84 26
37 282403310021 杨丹 622824198602250161 合水县 教师综合课(英本) 82 16
38 282405300818 杨芳 622824198803141068 合水县 教师综合课(英专) 82 11
39 282403500003 郭小鹏 622824198506081097 合水县 教师综合课(英专) 82 22
40 282403300002 吕帮权 622824198409091170 合水县 教师综合课(英本) 81 6
41 282402210005 杨飞 622824198506120172 合水县 教师综合课(英本) 81 11
42 282403310023 朱苗苗 622824198612030760 合水县 教师综合课(英本) 80 11
43 282404800001 周海梅 622824198702151363 合水县 教师综合课(英专) 80 12
44 282403310007 李小龙 622824198412200171 合水县 教师综合课(英本) 79 10
45 282402600001 杨清舟 62282419870226005X 合水县 教师综合课(英本) 79 11
46 282403310010 郭健 622824198601160471 合水县 教师综合课(英本) 77 10
47 282401120006 吴飞 622801198502231030 合水县 教师综合课(英专) 76 7
48 282406410296 王乾坤 622824198501280054 合水县 教师综合课(英专) 75 4
49 282403310014 王雯 622824198904090167 合水县 教师综合课(英专) 75 8
50 282401120004 邢娜 62282119840316216X 合水县 教师综合课(英专) 75 15
51 282402210008 刘莹 622824198908140184 合水县 教师综合课(英专) 74 8
52 282401120015 柳建辉 622824198712260037 合水县 教师综合课(英本) 73 16
53 282406410024 王蓉 622824198807271468 合水县 教师综合课(英专) 73 2
54 282401120010 吕艳芹 622801198505010241 合水县 教师综合课(英专) 72 9
55 282403310013 田娜 622824198905100160 合水县 教师综合课(英专) 70 4
56 282401120008 石韬 622824198609140619 合水县 教师综合课(英专) 68 6
57 282403310015 樊艺博 622824198812300024 合水县 教师综合课(英专) 66 8
58 282401120017 董生秀 622824198101020915 合水县 教师综合课(英专) 65 4
59 282401120005 杨宏瑞 622824198504230052 合水县 教师综合课(英专) 65 7
60 282401100009 张涛 622824198407150915 合水县 教师综合课(英专) 63 3
61 282404210002 贾继宗 622824198604061698 合水县 教师综合课(英专) 63 6
62 282401100003 李珉伊 622824198804230070 合水县 教师综合课(英专) 61 5
63 282401120014 周洁 622826197906020814 合水县 教师综合课(英专) 58 5
64 282403110001 李彦粉 622824198404201465 合水县 教师综合课(英本) 51 10
65 282401120016 史久兴 622824198508180478 合水县 教师综合课(英本) 48 16
柳楷瑞
(楷:楷模;瑞:吉祥)
柳建辉
(建造辉煌成就)
柳鑫鹏
鑫:财富
鹏:比喻气势雄伟
柳博涛
博:博学
柳苑杰
杰:杰出
关于“柳建辉(关于柳建辉的简介)”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是爱司号的签约作者“佐恋”
本文概览:网上有关“柳建辉(关于柳建辉的简介)”话题很是火热,小编也是针对柳建辉(关于柳建辉的简介)寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...
文章不错《柳建辉(关于柳建辉的简介)》内容很有帮助